<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Kunert &#8211; NapoleonCat</title>
	<atom:link href="https://napoleoncat.com/pl/blog/autor/jan-kunert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napoleoncat.com</link>
	<description>Twoje centrum dowodzenia social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Hashtag #święta w social media</title>
		<link>https://napoleoncat.com/pl/blog/hashtag-swieta-w-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Kunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 10:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Brand Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://napoleoncat.com/blog/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[Okres świąteczny jest wyjątkowo wdzięcznym czasem dla marketerów i ich działań w ogóle, a w mediach społecznościowych w szczególności. Co roku marki prześcigają się w oferowaniu rozwiązań które wygrają serca i umysły ludzi &#8211; pisze w najnowszym magazynie Social FootPrint  Marcin Maziarz, Social Media Manager w GoldenSubmarine. W 2013 roku najbardziej wyróżniające się kampanie bazowały [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Okres świąteczny jest wyjątkowo wdzięcznym czasem dla marketerów i ich działań w ogóle, a w mediach społecznościowych w szczególności. Co roku marki prześcigają się w oferowaniu rozwiązań które wygrają serca i umysły ludzi – pisze w najnowszym magazynie Social FootPrint Marcin Maziarz, Social Media Manager w GoldenSubmarine. W 2013 roku najbardziej wyróżniające się kampanie bazowały na humorze…</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/pl/blog/hashtag-swieta-w-social-media/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świąteczny social media marketing z punktu widzenia branży gastronomicznej</title>
		<link>https://napoleoncat.com/pl/blog/swiateczny-social-media-marketing-z-punktu-widzenia-branzy-gastronomicznej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Kunert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 10:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Brand Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social footprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://napoleoncat.com/blog/?p=3540</guid>

					<description><![CDATA[Widząc reklamę Coca-Coli z Mikołajem oraz półki w supermarketach uginające się pod ciężarem czekoladowych choinek, słysząc w radio „Last Christmans”, wiemy jedno: „Święta nadchodzą!” Czy aby na pewno? Przecież mamy dopiero początek listopada. No właśnie&#8230; A jak jest w mediach społecznościowych? Czy marki także zaczynają swoją opowieść wigilijną dwa miesiące przed „pierwszą gwiazdką”? Jak się [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Widząc reklamę Coca-Coli z Mikołajem oraz półki w supermarketach uginające się pod ciężarem czekoladowych choinek, słysząc w radio „Last Christmans”, wiemy jedno: „Święta nadchodzą!” Czy aby na pewno? Przecież mamy dopiero początek listopada. No właśnie… A jak jest w mediach społecznościowych? Czy marki także zaczynają swoją opowieść wigilijną dwa miesiące przed „pierwszą gwiazdką”? Jak się to ma…</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/pl/blog/swiateczny-social-media-marketing-z-punktu-widzenia-branzy-gastronomicznej/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 30/53 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: napoleoncat.com @ 2026-09-18 21:09:03 by W3 Total Cache
-->