<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NapoleonCatJapan &#8211; NapoleonCat</title>
	<atom:link href="https://napoleoncat.com/ja/blog/author/napoleoncatjapan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napoleoncat.com</link>
	<description>One social media tool to manage it all</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 11:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>パソコンからインスタに投稿したい！PCを使ってInstagramに投稿する方法</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2024march-igpost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=86412</guid>

					<description><![CDATA[パソコンからインスタへ投稿ができれば便利なのに、と思ったことはありませんか？ビジネスでInstagramを運用しているケースであれば、投稿に適した加工を追加した静止画や動画の修正や差し替えやが発生することは少なくないので [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンからインスタへ投稿ができれば便利なのに、と思ったことはありませんか？ビジネスでInstagramを運用しているケースであれば、投稿に適した加工を追加した静止画や動画の修正や差し替えやが発生することは少なくないのでは？ 業者間でアップデートしたコンテンツは担当者のローカルサーバーあるいはクラウドやクライアントとの共有サーバーに保存されていることでしょう。それをスマートフォンに送ってインスタのアプリから投稿するより、PCからInstagramに直接投稿した方が作業工数を短縮できます。 ※ウェブサイトからInstagramにアクセスする方法はこちら 外部ツールを使ってPCからInstagramに投稿することの安全性はどうなのか？ ネイティブアプリ以外のツールを使って投稿すると「アカウントが凍結」されるのではないか？ そんな不安を利用者に抱かせるくらい、</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2024march-igpost/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日々の投稿を効率よく続けるには? SNS投稿コンテンツカレンダーを作成する方法</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2023aug-snscontentcalendar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 01:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=78778</guid>

					<description><![CDATA[スケジュール通りの進行管理は、プロジェクトを進める上で大変重要です。社内プロジェクトのひとつとしてSNS運用しているのであれば、SNS担当者には計画通りの進行が求められるでしょう。個人のSNSのノリで投稿タイミングもテー [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>スケジュール通りの進行管理は、プロジェクトを進める上で大変重要です。社内プロジェクトのひとつとしてSNS運用しているのであれば、SNS担当者には計画通りの進行が求められるでしょう。個人のSNSのノリで投稿タイミングもテーマも深く考えず、気の向くままでシェアしているわけにはいきません。というのも、ビジネスアカウントがコンテンツマーケティングをドライブさせる手段のひとつと位置付け、オウンドメディアの中心に据えて積極的に自社の製品やサービスをPRして良い結果につなげるケースは少なくないからです。 運用プロセスをスムーズに進められると、コンテンツ作りにリソースが割けますよね？そこで企業のSNSアカウントでコンテンツ カレンダーを作成する方法を紹介しましょう。 ビジネスのSNS運用には目的や目標があり、結果が求められます。ターゲットに合わせたコンテンツを発信し、</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2023aug-snscontentcalendar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年上半期、「好きと欲しい」をもっとつくれるInstagramの新機能とアップデートについて</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2023june-ig-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 01:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram tips]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[新機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=73942</guid>

					<description><![CDATA[世界で23億人を超えるユーザーを抱えるInstagram。国内のインスタユーザーは、2020年と比べて約2,000万強増え、ユーザーの男女比も縮まっています。中高年では女性より男性のインスタ利用者の方が多いくらいです。  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>世界で23億人を超えるユーザーを抱えるInstagram。国内のインスタユーザーは、2020年と比べて約2,000万強増え、ユーザーの男女比も縮まっています。中高年では女性より男性のインスタ利用者の方が多いくらいです。 Instagramが支持される理由には、Facebookのように実名を出さず発信と情報収集が可能であること、そしてインスタのアルゴリズムにより、オーディエンスの「好きそうな」コンテンツを間髪をいれずに提供。個々の求める情報、要求、興味を好きなだけ掘り下げられる点があげられます。 インスタのビジュアルによる訴求力の高さは、SNSマーケティングで群を抜いています。インスタのビジネスアカウントは観光、食、エンターテインメント、美容業界、不動産、教育など、幅広い分野で活用されていることは、フィード (ホーム) を開けばわかります。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2023june-ig-updates/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://napoleoncat.com/wp-content/uploads/2021/08/real-time-conversation-IG-DMs.mp4" length="134284" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>TikTok抜きのSNSマーケティングは考えられない！？ PCのブラウザからTikTokとインスタの同時投稿を実現するには</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2023may-tiktok-is-now/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 05:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=70114</guid>

					<description><![CDATA[もっとも影響力のあるソーシャルメディアプラットフォームのひとつとして、全世代が注目するTikTok。数年前だったら企業アカウントで運用するにはゴールを決めにくく、KPIの設定に悩んでいた企業のSNS担当者も多かったのでは [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>もっとも影響力のあるソーシャルメディアプラットフォームのひとつとして、全世代が注目するTikTok。数年前だったら企業アカウントで運用するにはゴールを決めにくく、KPIの設定に悩んでいた企業のSNS担当者も多かったのではないでしょうか。10代にとって身近なSNSということで、今ではTikTokを新卒採用に利用するケースも増えています。といのも就活生に向けた自社イメージのアップや、エントリーまでのフローがスムーズに進められることが理由にあげられます。 ビジネスでTikTokを運用する企業に向けて、NapoleonCatが新しくTikTokを管理プロフィールに追加できるようになりました。その機能は、投稿のスケジューリングと投稿へのコメントに応答するモデレーションになります。 管理プロフィールに追加する方法は、以下の手順を参考にしてください。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2023may-tiktok-is-now/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagramの「リール(Reels)」で、アルゴリズムはどう働く？ランク付けされる仕組みとは</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2022dec-ig-reelsalgorithm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 02:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Customer Service]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram tips]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[リール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=62650</guid>

					<description><![CDATA[インスタではエンゲージメントの獲得が重要です。エンゲージメント率は、投稿したコンテンツに対し、オーディエンスがどれだけ反応を示したかを数値化したものです。この値が高いほど、「発見」や「おすすめ」への露出が多くなり、結果と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>インスタではエンゲージメントの獲得が重要です。エンゲージメント率は、投稿したコンテンツに対し、オーディエンスがどれだけ反応を示したかを数値化したものです。この値が高いほど、「発見」や「おすすめ」への露出が多くなり、結果としてリーチの拡大やフォロワー増が期待できるのです。 ショートムービーといえば、真っ先に思い浮かぶのがTikTokですが、インスタにはリールがあります。Instagramによると、インスタユーザーの45%以上が少なくとも週に1回はリールを操作しているとのこと。先にInstagramのチーフAdam Mosseri氏が繰り返し発信していたように、現在はIGTVを含めフィード動画はリールに統合されています。 動画がオーディエンスの興味、関心を惹きつけることをわかっていても、無計画に投稿していては期待する反応が得られないでしょう。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2022dec-ig-reelsalgorithm/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagramのリールとストーリーズの違いについて。インスタで注目を集められるバイラルリールとは？</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2022nov-stories-and-reels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 01:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[オートモデレーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングTips]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram tips]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=61682</guid>

					<description><![CDATA[Instagramのストーリーズとリールは、どちらがエンゲージメント獲得に有利なのでしょう？ TikTokを使い慣れたユーザーを対象にするなら、ストーリーズよりリールの方が効果ありそうにも思える一方、マーケティングのプロ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instagramのストーリーズとリールは、どちらがエンゲージメント獲得に有利なのでしょう？ TikTokを使い慣れたユーザーを対象にするなら、ストーリーズよりリールの方が効果ありそうにも思える一方、マーケティングのプロの中にはリールよりストーリーズの方が、より多くのリーチにつながると主張する人もいます。 Instagramは、ターゲットとするオーディエンスにリーチするための強力なプラットフォームですが、ストーリーズとリールのどちらがエンゲージメント獲得に役立つのか、一概に判断することは困難です。まずリールとストーリーの主な違いをおさらいしてみましょう。 ストーリーズとリールは、使用する場面によってそれぞれの利点を発揮します。 Instagramストーリーズでは、写真や動画を15秒の間シェアできます。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2022nov-stories-and-reels/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagramのカルーセル投稿に対応!スケジュール予約投稿できるパブリッシャー機能をアップデート</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2022sep-ig-multipleimages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 04:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Product updates]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル投稿]]></category>
		<category><![CDATA[シングルポスト]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[マルチプル]]></category>
		<category><![CDATA[予約投稿]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>
		<category><![CDATA[複数投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=60210</guid>

					<description><![CDATA[インスタではエンゲージメントの獲得が重要です。エンゲージメント率は、投稿したコンテンツに対し、オーディエンスがどれだけ反応を示したかを数値化したものです。この値が高いほど、「発見」や「おすすめ」への露出が多くなり、結果と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>インスタではエンゲージメントの獲得が重要です。エンゲージメント率は、投稿したコンテンツに対し、オーディエンスがどれだけ反応を示したかを数値化したものです。この値が高いほど、「発見」や「おすすめ」への露出が多くなり、結果としてリーチの拡大やフォロワー増が期待できるのです。 Instagramの全投稿のうちで複数投稿 (カルーセルポスト)は、シングルポストよりも高いエンゲージメント率をもたらすことがわかっています。NapoleonCatは、これまで1回の投稿につき1枚の画像しか予約できませんでしたが、今年の8月に最大10枚までの複数画像を設定できるよう、大幅なアップデートをしました。 カルーセル投稿の手順を紹介する前に、NapoleonCatのパブリッシャーの特長を簡単に説明しましょう。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2022sep-ig-multipleimages/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インスタの複数投稿 (カルーセル) は高エンゲージメント獲得につながる？パブリッシャーがInstagram カルーセルに対応</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2022aug-instagram-carousel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 06:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram tips]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[予約投稿]]></category>
		<category><![CDATA[同時投稿]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=59170</guid>

					<description><![CDATA[Instagramのフィード投稿にカルーセル機能が追加されて4年が経ちますが、活用していますか？1つの投稿に最大10枚まで画像をアップロードできる複数投稿 (カルーセルポスト) は、シングルポストとほとんど変わらない操作 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instagramのフィード投稿にカルーセル機能が追加されて4年が経ちますが、活用していますか？1つの投稿に最大10枚まで画像をアップロードできる複数投稿 (カルーセルポスト) は、シングルポストとほとんど変わらない操作でシェアできるのが利点です。 スマホでインスタのアプリを立ち上げると、最初に表示されるのがフィード画面です。そこには新規投稿が広告をはさみつつ、次々に流れてきます。何百、何千というアカウントをフォローする閲覧者の立場からすると、カルーセルポストは1枚目の画面が目に留まらない限り、わざわざスワイプしてまで見たいコンテンツなのか疑問です。スクロールしながらフォロー中のユーザーの投稿を目で追うというリズムに慣れていれば、その動きを中断させるのは難しいかもしれません。 最近では左にスワイプで「カメラが起動」する機能が実装されるようになり、</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2022aug-instagram-carousel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インスタをパソコンで使いたい！PCを使って複数のInstagramアカウントを管理、運用する方法</title>
		<link>https://napoleoncat.com/ja/blog/2022july-instagram-multiple-accounts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NapoleonCatJapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 05:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[アカ]]></category>
		<category><![CDATA[アカウント]]></category>
		<category><![CDATA[インスタ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[リプライ]]></category>
		<category><![CDATA[自動応答]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<category><![CDATA[複数アカウント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napoleoncat.com/?p=58395</guid>

					<description><![CDATA[Twitterやインスタの利用者の多くが複数アカウントを使い分けしています。スマートフォンのアプリでも複数アカウントに対応するよう設計されています。インスタの場合では5つまで設定可能で、ユーザーは状況に応じてアカウントを [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterやインスタの利用者の多くが複数アカウントを使い分けしています。スマートフォンのアプリでも複数アカウントに対応するよう設計されています。インスタの場合では5つまで設定可能で、ユーザーは状況に応じてアカウントを切り替えて閲覧、投稿しています。 個人なら複数アカウントの管理は簡単ですが、ビジネスで複数人とアカウントを共有していると、設定や管理をFacebookで連携するなど複雑になってきます。たとえば企業のマーケティング戦略、または自社のPRや広報活動のひとつとしてSNSアカウントを運用しているケースであれば、スマートフォンのアプリを使うより、PCで管理をした方が時間も手間もかからず、また誤投稿も防げるでしょう。 今回はInstagramをメインに、デスクトップのブラウザ経由でアプリにアクセスして、投稿する方法をお伝えします。</p>
<p><a href="https://napoleoncat.com/ja/blog/2022july-instagram-multiple-accounts/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 79/323 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: napoleoncat.com @ 2026-08-24 15:36:20 by W3 Total Cache
-->